J44 Clasificacion liga Rusia
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS | |||
1 | Zenit | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 12 | 36 | 51 | ||
2 | CSKA Moscú | 21 | 14 | 1 | 6 | 49 | 20 | 29 | 43 | ||
3 | FC Krasnodar | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 41 | ||
4 | Rubin Kazan | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 39 | ||
5 | Dinamo Moscú | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 24 | 17 | 36 | ||
6 | Spartak Moskau | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 | ||
7 | Lokomotiv Moscú | 21 | 9 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | ||
8 | Kubán Krasnodar | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 22 | -1 | 31 | ||
9 | Terek Grozny | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 19 | 2 | 28 | ||
10 | Mordovia | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 34 | -21 | 22 | ||
11 | Ufa | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 | ||
12 | Torpedo Moscú | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 35 | -16 | 19 | ||
13 | FC Ural | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
14 | FK SKA Rostov | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 41 | -23 | 17 | ||
15 | Arsenal Tula | 21 | 4 | 2 | 15 | 13 | 33 | -20 | 14 | ||
16 | Amkar Perm | 20 | 3 | 5 | 12 | 13 | 34 | -21 | 14 |
No hay comentarios
Que coño quieres, cansino...