La movida esta del descenso
Hola rebañapelusas
A estas alturas de liga aun no hay ningun equipo que este matematicamente descendido, y lo que es aun mas curioso, hay aun bastantes equipos que estan dando vueltas en el bombo.
Un año mas, me he tomado la licencia de hacer un corta y pega de la web de nuestros amigos de La liga en numeros para que veais toda la estadistica y las posibilidades de descenso de cada equipo ( Por cierto, gran trabajo... )
"Transcurridas 35 jornadas de Liga 2015/16 así va la clasificación de Primera división en la lucha por la permanencia:
CLASIFICACIÓN, 35ª JORNADA | |||||||||
Pos | Equipo | Pt | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG | |
1 | Barcelona | 82 | 26 | 4 | 5 | 102 | 29 | 73 | |
2 | At.Madrid | 82 | 26 | 4 | 5 | 59 | 16 | 43 | |
3 | Real Madrid | 81 | 25 | 6 | 4 | 104 | 32 | 72 | |
4 | Villarreal | 61 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | 11 | |
5 | Celta Vigo | 57 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | -6 | |
6 | Athletic | 55 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 10 | |
7 | Sevilla | 52 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 | |
8 | Valencia | 44 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | |
9 | Las Palmas | 43 | 12 | 7 | 16 | 42 | 46 | -4 | |
10 | Málaga CF | 42 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | -1 | |
11 | Real Sociedad | 42 | 11 | 9 | 15 | 42 | 46 | -4 | |
12 | Eibar | 42 | 11 | 9 | 15 | 46 | 54 | -8 | |
13 | Betis | 41 | 10 | 11 | 14 | 31 | 48 | -17 | |
14 | Deportivo | 39 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | -14 | |
15 | Espanyol | 37 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | -32 | |
16 | Rayo Vallecano | 35 | 8 | 11 | 16 | 48 | 69 | -21 | |
17 | Granada | 33 | 8 | 9 | 18 | 39 | 63 | -24 | |
18 | Sporting | 32 | 8 | 8 | 19 | 35 | 61 | -26 | |
19 | Getafe | 32 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | -31 | |
20 | Levante | 29 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 |
A tres jornadas para finalizar el campeonato ocho equipos se repartirán las tres plazas de descenso a Segunda división
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
BET | DEP | ESP | RAY | GRA | SPO | GET | LEV | ||
BET | - | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 38ªJ | 1-0 | |
DEP | 2-2 | - | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 36ªJ | 2-1 | |
ESP | 0-3 | 1-0 | - | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
RAY | 0-2 | 1-3 | 3-0 | - | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 38ªJ | |
GRA | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | - | 2-0 | 3-2 | 5-1 | |
SPO | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 3-3 | - | 1-2 | 0-3 | |
GET | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 37ªJ | - | 3-0 | |
LEV | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | - |
CALENDARIO RESTANTE | |||||||||
36ª jornada | 37ª jornada | 38ª jornada | |||||||
Sporting-Eibar At.Madrid-Rayo Vallecano Betis-Barcelona Granada-Las Palmas Espanyol-Sevilla Deportivo-Getafe Málaga CF-Levante | Levante-At.Madrid Sevilla-Granada Barcelona-Espanyol Eibar-Betis Getafe-Sporting Villarreal-Deportivo Real Sociedad-Rayo Vallecano | Rayo Vallecano-Levante Granada-Barcelona Espanyol-Eibar Betis-Getafe Sporting-Villarreal Deportivo-Real Madrid |
Con estos 20 partidos restantes para finalizar el campeonato, a tres posibles signos por cada uno, existen 3.486.784.401 combinaciones de resultados (3 elevado a la vigésima potencia) que decidirán la permanencia.
TOTAL DE COMBINACIONES | |||||||||
Equipo | Permanencia | Descenso | %Permanencia | %Descenso | |||||
BET | 3.486.729.969 | 54.432 | 99,9984% | 0,0016% | |||||
DEP | 3.479.573.160 | 7.211.241 | 99,7932% | 0,2068% | |||||
ESP | 3.398.666.769 | 88.117.632 | 97,4728% | 2,5272% | |||||
RAY | 3.025.008.018 | 461.776.383 | 86,7564% | 13,2436% | |||||
GRA | 1.892.848.500 | 1.593.935.901 | 54,2864% | 45,7136% | |||||
SPO | 948.043.575 | 2.538.740.826 | 27,1896% | 72,8104% | |||||
GET | 1.017.223.515 | 2.469.560.886 | 29,1737% | 70,8263% | |||||
LEV | 185.828.499 | 3.300.955.902 | 5,3295% | 94,6705% |
Nota:
-En esta entrada he expuesto los % que deciden el total de combinaciones posibles, no entrando a calcular si son más probables unos signos que otros. El fútbol no es un juego de azar y en los posibles resultados (1, X, 2) influyen infinidad de factores, desde el nivel de los contrincantes hasta si tienen algo en juego en las jornadas finales.
-Los cálculos están asignando resultados de 1-0 y 0-1 en los partidos aún por disputar; de producirse otros más abultados pueden variar ligeramente algunos porcentajes que determinen goal-averages directos o generales."
Pues hasta aqui la de hoy, pajarracos
Ala, a cascarla...
No hay comentarios
Que coño quieres, cansino...