Asi andan los del ascenso y el descenso...
Hola calaveras
Pues ya he vuelto a hacer de las mias y me he tomado la licencia de hacer un corta y pega del blog de nuestros amigos de La liga en numeros. A ver si asi os aclarais un poco del tema del ascenso directo y los equipos en danza por evitar el descenso.
Ahi os dejo la perla...
Matemáticamente ya está decidido:
- El ascenso a Primera división del Alavés.
- Los descensos a Segunda B de Llagostera, Albacete y Bilbao Athletic.
Queda por decidir la segunda plaza de ascenso directo a Primera división (Leganés o Gimnàstic), las plazas que dan acceso a disputar los play-offs de ascenso, y la última plaza de descenso a Segunda B.
Por cuestión de espacio, en esta entrada analizaremos el ascenso directo y la permanencia; en otra nos centraremos en la fase de ascenso.
Partidos
- Mirandés - Leganés
- Gimnàstic - Alavés
Resumen
- el Leganés asciende si gana o el Gimnàstic no gana.
- el Gimnàstic asciende si gana y el Leganés no gana.
Partidos
- Córdoba - UD Almería
- Ponferradina - Girona
- Valladolid - Mallorca
Resumen
La UD Almería desciende si...
- pierde, y Ponferradina y Mallorca puntúan.
- empata, y Ponferradina y Mallorca ganan.
La Ponferradina desciende si...
- pierde, y el Mallorca puntúa.
- empata, la UD Almería puntúa y el Mallorca gana.
El Mallorca desciende si...
- pierde.
- empata, y UD Almería y Ponferradina puntúan.
- gana, y UD Almería y Ponferradina ganan.
Nos centramos en esa pelea por los puestos del cuarto al sexto.
Partidos
- Llagostera - Zaragoza
- Córdoba - UD Almería
- Ponferradina - Girona
- Oviedo - Osasuna
- Alcorcón - Elche
VER TABLA COMPLETA DE RESULTADOS
Resumen
El Zaragoza se clasificará salvo que...
- pierda, el Córdoba y el Girona puntúen, y Osasuna gane.
- pierda, el Girona puntúe, y el Alcorcón y Osasuna ganen.
- pierda, el Córdoba puntúe, y Osasuna y Alcorcón ganen.
- pierda, el Girona empate, y Osasuna gane.
- pierda, el Girona puntúe, Osasuna y Alcorcón ganen.
- pierda, el Girona empate, Osasuna no gane y Alcorcón gane.
El Córdoba se clasificará salvo que...
– pierda, Osasuna y Alcorcón ganen, y no empate el Girona.
– pierda, Osasuna y Alcorcón ganen, y no pierda el Zaragoza.
– pierda, y Girona y Alcorcón ganen.
– pierda, y Girona y Osasuna ganen.
El Girona se clasificará salvo que...
- no gane, el Zaragoza puntúe, el Alcorcón gane, y el Córdoba pierda
- no gane, el Zaragoza puntúe, Osasuna gane, el Alcorcón no gane, y el Córdoba pierda.
- no gane, Osasuna y Alcorcón ganen, y el Córdoba pierda.
- pierda, y el Alcorcón gane.
- pierda, y Osasuna gane.
Osasuna se clasificará si...
- gana, el Girona pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Córdoba pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Zaragoza pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba pierden y el Girona empata.
- gana, el Zaragoza pierde, el Córdoba puntúa, el Girona no empata, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba pierden, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, el Girona empata, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba y el Girona pierden, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba puntúan, el Girona pierde, el Alcorcón gana, y mantiene el goal-average general mejor que el Alcorcón.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, el Girona y el Alcorcón ganan, y mantiene el goal-average general mejor que el Alcorcón.
El Alcorcón se clasificará si...
- gana, el Córdoba pierde y el Zaragoza pierde.
- gana, el Córdoba pierde y el Girona no gana.
- gana, el Córdoba pierde y Osasuna no gana.
- gana, el Zaragoza pierde, y el Girona no gana.
- gana, el Girona pierde, y Osasuna no gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba puntúan, el Girona pierde, Osasuna gana, y supera el goal-average general de Osasuna.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, Osasuna y el Alcorcón ganan, y supera el goal-average general de Osasuna.
SÚPER EMPATE OSASUNA-ALCORCÓN
Anteriormente explicaba los casos en que Osasuna o Alcorcón se clasificarían dependiendo de quién tuviera el goal-average a favor.
Actualmente, la situación es ésta:
Con ambos equipos igualados en el goal-average particular (Osasuna 1-2 Alcorcón y Alcorcón 0-1 Osasuna), existe una improbable -pero no imposible- combinación de resultados que los haría quedar empatados a absolutamente todo.
Para ello valdría con que se dieran estos resultados:
- Oviedo 3-4 Osasuna
- Alcorcón 2-0 Elche
En ese caso, la clasificación final quedaría así:
¿Qué sucedería si esta situación se da con ambos igualados en la sexta posición? ¿quién jugaría la fase de ascenso?
Atendiendo a la Disposición Quinta de la normativa de la RFEF... (obviamos el punto 3, que es sólo para empates entre 'más de dos clubs')
En ese hipotético caso de tener que disputarse un partido de desempate, no habría más remedio que aplazar la fase de ascenso, que arrancará el miércoles y jueves de la próxima semana con la disputa de los encuentros de ida de semifinales.
OSA* y ALC* = Osasuna quedará por delante en los citados casos salvo que el Alcorcón le dé la vuelta al goal-average general, actualmente en favorable a los navarros.
Pues ya he vuelto a hacer de las mias y me he tomado la licencia de hacer un corta y pega del blog de nuestros amigos de La liga en numeros. A ver si asi os aclarais un poco del tema del ascenso directo y los equipos en danza por evitar el descenso.
Ahi os dejo la perla...
Matemáticamente ya está decidido:
- El ascenso a Primera división del Alavés.
- Los descensos a Segunda B de Llagostera, Albacete y Bilbao Athletic.
Queda por decidir la segunda plaza de ascenso directo a Primera división (Leganés o Gimnàstic), las plazas que dan acceso a disputar los play-offs de ascenso, y la última plaza de descenso a Segunda B.
Por cuestión de espacio, en esta entrada analizaremos el ascenso directo y la permanencia; en otra nos centraremos en la fase de ascenso.
ASCENSO DIRECTO A PRIMERA DIVISIÓN
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG | GIM | ||||||||
LEG | 1-0 | ||||||||
GIM | 0-0 |
Partidos
- Mirandés - Leganés
- Gimnàstic - Alavés
2ª DIV - ASCENSO DIRECTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR-LEG | GIM-ALA | Asc | 3º | ||||||
1 | 1 | GIM | LEG | ||||||
1 | X | LEG | GIM | ||||||
1 | 2 | LEG | GIM | ||||||
X | 1 | GIM | LEG | ||||||
X | X | LEG | GIM | ||||||
X | 2 | LEG | GIM | ||||||
2 | 1 | LEG | GIM | ||||||
2 | X | LEG | GIM | ||||||
2 | 2 | LEG | GIM |
Resumen
- el Leganés asciende si gana o el Gimnàstic no gana.
- el Gimnàstic asciende si gana y el Leganés no gana.
PERMANENCIA EN SEGUNDA DIVISIÓN
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM | PNF | MALL | |||||||
ALM | 1-1 | 1-1 | |||||||
PNF | 1-3 | 0-2 | |||||||
MALL | 1-0 | 1-0 |
Partidos
- Córdoba - UD Almería
- Ponferradina - Girona
- Valladolid - Mallorca
2ª DIV - PERMANENCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓR-ALM | PNF-GIR | VALL-MALL | Salv | Salv | Desc | ||||
1 | 1 | 1 | PNF | ALM | MALL | ||||
1 | 1 | X | PNF | MALL | ALM | ||||
1 | 1 | 2 | PNF | MALL | ALM | ||||
1 | X | 1 | PNF | ALM | MALL | ||||
1 | X | X | PNF | MALL | ALM | ||||
1 | X | 2 | MALL | PNF | ALM | ||||
1 | 2 | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
1 | 2 | X | MALL | ALM | PNF | ||||
1 | 2 | 2 | MALL | ALM | PNF | ||||
X | 1 | 1 | PNF | ALM | MALL | ||||
X | 1 | X | PNF | ALM | MALL | ||||
X | 1 | 2 | PNF | MALL | ALM | ||||
X | X | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
X | X | X | ALM | PNF | MALL | ||||
X | X | 2 | MALL | ALM | PNF | ||||
X | 2 | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
X | 2 | X | ALM | MALL | PNF | ||||
X | 2 | 2 | MALL | ALM | PNF | ||||
2 | 1 | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | 1 | X | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | 1 | 2 | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | X | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | X | X | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | X | 2 | ALM | MALL | PNF | ||||
2 | 2 | 1 | ALM | PNF | MALL | ||||
2 | 2 | X | ALM | MALL | PNF | ||||
2 | 2 | 2 | ALM | MALL | PNF |
Resumen
La UD Almería desciende si...
- pierde, y Ponferradina y Mallorca puntúan.
- empata, y Ponferradina y Mallorca ganan.
La Ponferradina desciende si...
- pierde, y el Mallorca puntúa.
- empata, la UD Almería puntúa y el Mallorca gana.
El Mallorca desciende si...
- pierde.
- empata, y UD Almería y Ponferradina puntúan.
- gana, y UD Almería y Ponferradina ganan.
Nos centramos en esa pelea por los puestos del cuarto al sexto.
ACCESO AL PLAYOFF
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR | CÓR | GIR | OSA | ALC | |||||
ZAR | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | |||||
CÓR | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | |||||
GIR | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | |||||
OSA | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | |||||
ALC | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 |
Partidos
- Llagostera - Zaragoza
- Córdoba - UD Almería
- Ponferradina - Girona
- Oviedo - Osasuna
- Alcorcón - Elche
VER TABLA COMPLETA DE RESULTADOS
Resumen
El Zaragoza se clasificará salvo que...
- pierda, el Córdoba y el Girona puntúen, y Osasuna gane.
- pierda, el Girona puntúe, y el Alcorcón y Osasuna ganen.
- pierda, el Córdoba puntúe, y Osasuna y Alcorcón ganen.
- pierda, el Girona empate, y Osasuna gane.
- pierda, el Girona puntúe, Osasuna y Alcorcón ganen.
- pierda, el Girona empate, Osasuna no gane y Alcorcón gane.
El Córdoba se clasificará salvo que...
– pierda, Osasuna y Alcorcón ganen, y no empate el Girona.
– pierda, Osasuna y Alcorcón ganen, y no pierda el Zaragoza.
– pierda, y Girona y Alcorcón ganen.
– pierda, y Girona y Osasuna ganen.
El Girona se clasificará salvo que...
- no gane, el Zaragoza puntúe, el Alcorcón gane, y el Córdoba pierda
- no gane, el Zaragoza puntúe, Osasuna gane, el Alcorcón no gane, y el Córdoba pierda.
- no gane, Osasuna y Alcorcón ganen, y el Córdoba pierda.
- pierda, y el Alcorcón gane.
- pierda, y Osasuna gane.
Osasuna se clasificará si...
- gana, el Girona pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Córdoba pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Zaragoza pierde y el Alcorcón no gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba pierden y el Girona empata.
- gana, el Zaragoza pierde, el Córdoba puntúa, el Girona no empata, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba pierden, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, el Girona empata, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba y el Girona pierden, y el Alcorcón gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba puntúan, el Girona pierde, el Alcorcón gana, y mantiene el goal-average general mejor que el Alcorcón.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, el Girona y el Alcorcón ganan, y mantiene el goal-average general mejor que el Alcorcón.
El Alcorcón se clasificará si...
- gana, el Córdoba pierde y el Zaragoza pierde.
- gana, el Córdoba pierde y el Girona no gana.
- gana, el Córdoba pierde y Osasuna no gana.
- gana, el Zaragoza pierde, y el Girona no gana.
- gana, el Girona pierde, y Osasuna no gana.
- gana, el Zaragoza y el Córdoba puntúan, el Girona pierde, Osasuna gana, y supera el goal-average general de Osasuna.
- gana, el Zaragoza puntúa, el Córdoba pierde, Osasuna y el Alcorcón ganan, y supera el goal-average general de Osasuna.
CUADRO DE PROBABILIDADES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | 4º | 5º | 6º | Clas | No | ||||
ZAR | 49,794% | 23,045% | 17,284% | 90,123% | 9,877% | ||||
CÓR | 32,099% | 40,329% | 19,342% | 91,77% | 8,23% | ||||
GIR | 14,815% | 23,868% | 38,272% | 76,955% | 23,045% | ||||
OSA | 1,235% | 7,407% | 13,992% | 22,634% | 77,366% | ||||
ALC | 2,058% | 5,35% | 11,111% | 18,519% | 81,481% |
SÚPER EMPATE OSASUNA-ALCORCÓN
Anteriormente explicaba los casos en que Osasuna o Alcorcón se clasificarían dependiendo de quién tuviera el goal-average a favor.
Actualmente, la situación es ésta:
SEGUNDA DIVISIÓN, 41ª JORNADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG | |
7 | Osasuna | 61 | 16 | 13 | 12 | 42 | 40 | +2 | |
8 | Alcorcón | 61 | 17 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 |
Con ambos equipos igualados en el goal-average particular (Osasuna 1-2 Alcorcón y Alcorcón 0-1 Osasuna), existe una improbable -pero no imposible- combinación de resultados que los haría quedar empatados a absolutamente todo.
Para ello valdría con que se dieran estos resultados:
- Oviedo 3-4 Osasuna
- Alcorcón 2-0 Elche
En ese caso, la clasificación final quedaría así:
SEGUNDA DIVISIÓN, 42ª JORNADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG | |
? | Osasuna | 64 | 17 | 13 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
? | Alcorcón | 64 | 18 | 10 | 14 | 46 | 43 | +3 |
¿Qué sucedería si esta situación se da con ambos igualados en la sexta posición? ¿quién jugaría la fase de ascenso?
Atendiendo a la Disposición Quinta de la normativa de la RFEF... (obviamos el punto 3, que es sólo para empates entre 'más de dos clubs')
En ese hipotético caso de tener que disputarse un partido de desempate, no habría más remedio que aplazar la fase de ascenso, que arrancará el miércoles y jueves de la próxima semana con la disputa de los encuentros de ida de semifinales.
LLA-ZAR | CÓR-UDA | PNF-GIR | OVI-OSA | ALC-ELC | 4º | 5º | 6º | NO | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
1 | 1 | 1 | 1 | X | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA* - ALC* | |
1 | 1 | 1 | X | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
1 | 1 | 1 | X | X | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
1 | 1 | 1 | X | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | CÓR | OSA | ALC | ZAR - GIR | |
1 | 1 | 1 | 2 | X | CÓR | OSA | ZAR | GIR - ALC | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | CÓR | OSA | ZAR | GIR - ALC | |
1 | 1 | X | 1 | 1 | CÓR | GIR | ALC | ZAR - OSA | |
1 | 1 | X | 1 | X | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | 1 | X | 1 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
1 | 1 | X | X | 1 | CÓR | GIR | ALC | ZAR - OSA | |
1 | 1 | X | X | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 1 | X | X | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 1 | X | 2 | 1 | CÓR | GIR | ALC | OSA - ZAR | |
1 | 1 | X | 2 | X | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | 1 | X | 2 | 2 | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | 1 | 2 | 1 | X | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
1 | 1 | 2 | X | 1 | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | 1 | 2 | X | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 1 | 2 | X | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | CÓR | GIR | OSA | ALC - ZAR | |
1 | 1 | 2 | 2 | X | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | X | 1 | 1 | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
1 | X | 1 | 1 | X | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
1 | X | 1 | 1 | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA* - ALC* | |
1 | X | 1 | X | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
1 | X | 1 | X | X | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
1 | X | 1 | X | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
1 | X | 1 | 2 | 1 | CÓR | OSA | ALC | ZAR - GIR | |
1 | X | 1 | 2 | X | CÓR | OSA | ZAR | GIR - ALC | |
1 | X | 1 | 2 | 2 | CÓR | OSA | ZAR | GIR - ALC | |
1 | X | X | 1 | 1 | CÓR | GIR | ALC | ZAR - OSA | |
1 | X | X | 1 | X | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | X | X | 1 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
1 | X | X | X | 1 | CÓR | GIR | ALC | ZAR - OSA | |
1 | X | X | X | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | X | X | X | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | X | X | 2 | 1 | CÓR | GIR | ALC | OSA - ZAR | |
1 | X | X | 2 | X | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | X | X | 2 | 2 | CÓR | GIR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | X | 2 | 1 | 1 | GIR | CÓR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | X | 2 | 1 | X | GIR | CÓR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | X | 2 | 1 | 2 | GIR | CÓR | ZAR | OSA* - ALC* | |
1 | X | 2 | X | 1 | GIR | CÓR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | X | 2 | X | X | GIR | CÓR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | X | 2 | X | 2 | GIR | CÓR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | X | 2 | 2 | 1 | GIR | CÓR | OSA | ALC - ZAR | |
1 | X | 2 | 2 | X | GIR | CÓR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | X | 2 | 2 | 2 | GIR | CÓR | OSA | ZAR - ALC | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ALC | ZAR | CÓR | GIR - OSA | |
1 | 2 | 1 | 1 | X | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA* - ALC* | |
1 | 2 | 1 | X | 1 | ALC | ZAR | CÓR | GIR - OSA | |
1 | 2 | 1 | X | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
1 | 2 | 1 | X | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | OSA | ALC | ZAR | CÓR - GIR | |
1 | 2 | 1 | 2 | X | OSA | ZAR | CÓR | GIR - ALC | |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | OSA | ZAR | CÓR | GIR - ALC | |
1 | 2 | X | 1 | 1 | ALC | CÓR | GIR | ZAR - OSA | |
1 | 2 | X | 1 | X | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
1 | 2 | X | 1 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
1 | 2 | X | X | 1 | ALC | CÓR | GIR | ZAR - OSA | |
1 | 2 | X | X | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 2 | X | X | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
1 | 2 | X | 2 | 1 | ALC | OSA | CÓR | GIR - ZAR | |
1 | 2 | X | 2 | X | CÓR | OSA | GIR | ZAR - ALC | |
1 | 2 | X | 2 | 2 | CÓR | OSA | GIR | ZAR - ALC | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | GIR | ALC | ZAR | CÓR - OSA | |
1 | 2 | 2 | 1 | X | GIR | ZAR | CÓR | ALC - OSA | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA* - ALC* | |
1 | 2 | 2 | X | 1 | GIR | ALC | ZAR | CÓR - OSA | |
1 | 2 | 2 | X | X | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
1 | 2 | 2 | X | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | GIR | OSA | ALC | ZAR - CÓR | |
1 | 2 | 2 | 2 | X | GIR | OSA | ZAR | CÓR - ALC | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | GIR | OSA | ZAR | CÓR - ALC | |
X | 1 | 1 | 1 | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
X | 1 | 1 | 1 | X | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
X | 1 | 1 | 1 | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | 1 | 1 | X | 1 | CÓR | ZAR | ALC | GIR - OSA | |
X | 1 | 1 | X | X | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | 1 | X | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | 1 | 2 | 1 | CÓR | ZAR | OSA* | ALC* - GIR | |
X | 1 | 1 | 2 | X | CÓR | ZAR | OSA | GIR - ALC | |
X | 1 | 1 | 2 | 2 | CÓR | ZAR | OSA | GIR - ALC | |
X | 1 | X | 1 | 1 | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
X | 1 | X | 1 | X | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
X | 1 | X | 1 | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | 1 | X | X | 1 | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
X | 1 | X | X | X | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | X | X | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | X | 2 | 1 | CÓR | ZAR | GIR | ALC - OSA | |
X | 1 | X | 2 | X | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | X | 2 | 2 | CÓR | ZAR | GIR | OSA - ALC | |
X | 1 | 2 | 1 | 1 | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
X | 1 | 2 | 1 | X | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
X | 1 | 2 | 1 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
X | 1 | 2 | X | 1 | CÓR | GIR | ZAR | ALC - OSA | |
X | 1 | 2 | X | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
X | 1 | 2 | X | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
X | 1 | 2 | 2 | 1 | CÓR | GIR | ZAR | OSA* - ALC* | |
X | 1 | 2 | 2 | X | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
X | 1 | 2 | 2 | 2 | CÓR | GIR | ZAR | OSA - ALC | |
X | X | 1 | 1 | 1 | ZAR | CÓR | ALC | GIR - OSA | |
X | X | 1 | 1 | X | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | X | 1 | 1 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | X | 1 | X | 1 | ZAR | CÓR | ALC | GIR - OSA | |
X | X | 1 | X | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | 1 | X | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | 1 | 2 | 1 | ZAR | CÓR | OSA* | ALC* - GIR | |
X | X | 1 | 2 | X | ZAR | CÓR | OSA | GIR - ALC | |
X | X | 1 | 2 | 2 | ZAR | CÓR | OSA | GIR - ALC | |
X | X | X | 1 | 1 | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | X | X | 1 | X | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | X | X | 1 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | X | X | X | 1 | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | X | X | X | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | X | X | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | X | 2 | 1 | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | X | X | 2 | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | X | 2 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | X | 2 | 1 | 1 | GIR | ZAR | CÓR | ALC - OSA | |
X | X | 2 | 1 | X | GIR | ZAR | CÓR | ALC - OSA | |
X | X | 2 | 1 | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA* - ALC* | |
X | X | 2 | X | 1 | GIR | ZAR | CÓR | ALC - OSA | |
X | X | 2 | X | X | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | X | 2 | X | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | X | 2 | 2 | 1 | GIR | ZAR | CÓR | OSA* - ALC* | |
X | X | 2 | 2 | X | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | X | 2 | 2 | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | 2 | 1 | 1 | 1 | ZAR | ALC | CÓR | GIR - OSA | |
X | 2 | 1 | 1 | X | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | 2 | 1 | 1 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | 2 | 1 | X | 1 | ZAR | ALC | CÓR | GIR - OSA | |
X | 2 | 1 | X | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | 2 | 1 | X | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | 2 | 1 | 2 | 1 | ZAR | OSA* | ALC* | CÓR - GIR | |
X | 2 | 1 | 2 | X | ZAR | OSA | CÓR | GIR - ALC | |
X | 2 | 1 | 2 | 2 | ZAR | OSA | CÓR | GIR - ALC | |
X | 2 | X | 1 | 1 | ZAR | ALC | CÓR | GIR - OSA | |
X | 2 | X | 1 | X | ZAR | CÓR | GIR | ALC - OSA | |
X | 2 | X | 1 | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA* - ALC* | |
X | 2 | X | X | 1 | ZAR | ALC | CÓR | GIR - OSA | |
X | 2 | X | X | X | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | 2 | X | X | 2 | ZAR | CÓR | GIR | OSA - ALC | |
X | 2 | X | 2 | 1 | ZAR | ALC | OSA | CÓR - GIR | |
X | 2 | X | 2 | X | ZAR | CÓR | OSA | GIR - ALC | |
X | 2 | X | 2 | 2 | ZAR | CÓR | OSA | GIR - ALC | |
X | 2 | 2 | 1 | 1 | GIR | ZAR | ALC | CÓR - OSA | |
X | 2 | 2 | 1 | X | GIR | ZAR | CÓR | ALC - OSA | |
X | 2 | 2 | 1 | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA* - ALC* | |
X | 2 | 2 | X | 1 | GIR | ZAR | ALC | CÓR - OSA | |
X | 2 | 2 | X | X | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | 2 | 2 | X | 2 | GIR | ZAR | CÓR | OSA - ALC | |
X | 2 | 2 | 2 | 1 | GIR | ZAR | OSA* | ALC* - CÓR | |
X | 2 | 2 | 2 | X | GIR | ZAR | OSA | CÓR - ALC | |
